DOKUMEN VISITASI LAMDIK
No. | Nomor Butir | Dokumen/Keterangan | Tautan |
1 | - | SK Pendirian Fakutas dan Institusi | |
2 | 1.2 | Dokumen Renstra dan Renop Fakultas/Sekolah Tinggi | |
SK Pembentukan Tim Akreditasi | |||
Dokumen Mekanisme Penyusunan VMTS (Daftar Hadir, Notulen Rapat, Keterlibatan
para Pemangku Kepentingan, Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, Alumni dan
Masyarakat | |||
Instrumen dan hasil survey pemahaman VMTS | TAUTAN | ||
SK penetapan VMTS | TAUTAN | ||
3 | 2.1 | Dokumen SOP yang terkait Tata Pamong | TAUTAN |
Dokumen pemilihan pimpinan PS dan UPPS | TAUTAN | ||
Dokumen Tentang Etika Dosen, Etika Mahasiswa, Etika Tenaga Kependidikan, Sistem Penghargaan dan Sanksi, Serta Pedoman dan Prosedur Layanan | TAUTAN | ||
Dokumen Struktur Organisasi, Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab
| TAUTAN | ||
Instrumen Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan
| |||
4 | 2.2 | Dokumen Pendukung Kegiatan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Kelembagaan
| |
Dokumen MoU dan MoA Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
| TAUTAN | ||
Dokumen Bukti Pelaksanaan Kerjasama
| TAUTAN | ||
5 | 2.3 | Dokumen Tentang Sistem Penjaminan Mutu di Tingkat Fakultas/Sekolah Tinggi | TAUTAN |
Dokumen Hasil Audit Mutu Internal | |||
Dokumen
Monev Hasil Penjaminan Mutu
| |||
Dokumen Bukti Tindak Lanjut Temuan | |||
6 | 3.1 | Dokumen Sistem Penerimaan/Seleksi Mahasiswa Baru Meliputi: | --------- |
1. Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru | |||
2. Kriteria
Penerimaan Mahasiswa Baru
| |||
3. Instrumen Penerimaan Mahasiswa Baru | |||
4. Sistem Pengambilan Keputusan | |||
Dokumen Upaya Peningkatan Animo Calon Mahasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri | |||
Dokumen Data Mahasiswa Reguler 5 Tahun Terakhir
| |||
Daftar Lulusan dalam 5 Tahun Terakhir Termasuk IPK Lulusan | |||
7 | 3.2 | Dokumen data program layanan dan pembinaan mahasiswa | |
Dokumen laporan pelayanan kepada mahasiswa, antara lain: | ---------- | ||
1. Minat dan bakat | |||
2. Bimbingan konseling | |||
3. Pembinaan softskill | |||
4. Keprofesian | |||
5. Beasiswa | |||
6. Kesehatan | |||
Dokumen kebijakan dan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja untuk mahasiswa dan lulusan | |||
Laporan pelaksanaan kebijakan dan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja untuk mahasiswa dan lulusan | |||
Dokumen kegiatan pelacakan lulusan (tracer study) | |||
8 | 4.1 dan 4.2 | Dokumen sistem pengelolaan sumber daya manusia | |
Pedoman tertulis tentang rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan | |||
Dokumen sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan | |||
Dokumen hasil monitoring dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan | |||
Dokumen pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan | |||
9 | 4.3 | Instrumen pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap manajemen SDM | |
Dokumen pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan | |||
Dokumen tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap manajemen SDM | |||
10 | 5.1 | Dokumen kebijakan tertulis yang mengatur pemerolehan, pengeloaan dan penggunaan dana | |
Dokumen monitoring dan evaluasi keuangan | TAUTAN | ||
Laporan audit keuangan | TAUTAN | ||
11 | 5.2 | Dokumen pengelolaan prasarana dan sarana | TAUTAN |
Daftar prasarana dan sarana pembelajaran | TAUTAN | ||
Dokumen pemilikan tanah | TAUTAN | ||
PROGRAM STUDI | |||
12 |
| ||
| |||
13 | 1.1 | Dokumen renstra dan renop PS | |
SK tim akreditasi/taskforce | |||
Dokumen mekanisme penyusunan visi keilmuan dan tujuan PS (daftar hadir, notulen rapat, keterlibatan para pemangku kepentingan, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat) | |||
Dokumen penyusunan visi keilmuan dan keselarasan dengan visi kelembagaan UPPS dan PT | |||
Bukti Sosialisasi | |||
Instrumen, pelaksanaan dan hasil survei visi keilmuan dan tujuan PS | |||
SK penetapan visi keilmuan PS | |||
14 | 2.1 | Dokumen mekanisme pemilihan pimpinan PS dan UPPS | |
Dokumen tentang etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur layanan | KODE ETIK | ||
Dokumen sistem tata pamong | |||
Dokumen struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab (job description) | |||
Instrumen penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan | |||
Dokumen renstra dan renop PS | |||
Dokumen SOP | |||
15 | 2.3 | Dokumen tentang jaminan mutu, struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab, dan dokumen mutu | |
Dokumen hasil audit mutu internal | |||
Dokumen monev hasil penjaminan mutu | |||
Dokumen bukti tindak lanjut temuan | |||
Dokumen terlaksananya siklus PPEPP dan pelaksanaan penjaminan mutu | TAUTAN | ||
Laporan SPMI | |||
16 | 3.1 | Dokumen sistem penerimaan/seleksi mahasiswa baru meliputi: | --------- |
1. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru | |||
2. Kriteria penerimaan mahasiswa baru | |||
3. Instrumen penerimaan mahasiswa baru | |||
4. Sistem pengambilan keputusan | |||
Dokumen upaya peningkatan animo calon mahasiswa dalam negeri dan luar negeri | |||
Dokumen data mahasiswa reguler 5 tahun terakhir | |||
Daftar lulusan dalam 5 tahun terakhir termasuk IPK lulusan | |||
Dokumen sistem informasi dalam pengelolaan penerimaan mahasiswa baru | |||
17 | 3.2 | Dokumen data program layanan dan pembinaan mahasiswa | |
Dokumen laporan pelayanan kepada mahasiswa, antara lain: | --------- | ||
1. Minat dan bakat | |||
2. Bimbingan konseling | |||
3. Pembinaan softskill | |||
4. Keprofesian | |||
5. Beasiswa | |||
6. Kesehatan | |||
Dokumen kebijakan dan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja untuk mahasiswa dan lulusan | |||
Laporan pelaksanaan kebijakan dan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja untuk mahasiswa dan lulusan | |||
Dokumen sistem informasi dalam pengelolaan program layanan dan pembinaan mahasiswa | |||
18 | 4.1 dan 4.2 | Pedoman tertulis tentang rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan | |
Dokumen sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan | |||
Dokumen hasil monitoring dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan | TENDIK | ||
Dokumen pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan | |||
Data dosen homebase, DTPS dan tenaga kependidikan | |||
Dokumen sertifikat pendidikan, ijazah pendidikan terakhir, dan jabatan fungsional dosen dan tenaga kependidikan | |||
Data beban kerja dosen tetap pada tahun akademik terakhir (TS) | |||
Data kegiatan mengajar dosen tetap pada semester gasal dan genap pada TS | |||
Data jumlah bimbingan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi dosen dalam 3 tahun terakhir | |||
Data prestasi/rekognisi DTPS baik ditingkat intenasional, nasional dan lokal dalam 3 tahun terakhir | |||
Dokumen bukti prestasi/rekognisi DTPS | |||
Data prestasi dan dokumen bukti prestasi tenaga kependidikan dalam 3 tahun terakhir | |||
Data pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan | |||
Dokumen bukti pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan | |||
19 | 5.1 | Dokumen bukti keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana | |
Data penggunaan dana pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi, prasarana dan sarana pendidikan dalam 3 tahun terakhir | |||
Data rincian dana penelitian dalam 3 tahun terakhir | |||
Data rincian dana pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam 3 tahun terakhir | |||
Dokumen pengelolaan dana | TAUTAN | ||
Dokumen sistem informasi dalam pengelolaan dana dan administrasi umum | TAUTAN | ||
20 | 5.2 | Daftar inventaris prasarana dan sarana pembelajaran baik di PS, UPPS dan PT | |
Dokumen kondisi dan kualitas prasarana dan sarana | |||
Dokumen bukti penggunaan prasarana dan sarana | |||
Dokumen bukti aksesibilitas prasarana dan sarana dalam kegiatan perkuliahan, pembimbingan, ujian, seminar, lokakarya dan lain-lain | |||
Dokumen sistem informasi dalam pengelolaan prasarana dan sarana | |||
21 | 6.1 | Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum | |
Dokumen analis dan evaluasi pemutahiran kurikulum | |||
Bukti keterlibatan berbagai pihak (dosen, mahasiswa, alumni, stakeholder, asosiasi, kesepakatan prodi sejenis) dalam pengembangan kurikulum PS | |||
Dokumen kurikulum (profil lulusan, CPL, bidang kajian, daftar mata kuliah, dan perangkat pembelajaran) | |||
RPS mata kuliah | |||
Contoh soal ujian dalam satu tahun terakhir untuk lima mata kuliah keahlian berikut RPS | |||
Dokumen bukti dukungan UPPS dalam pengembangan kurikulum PS | |||
Dokumen bukti kurikulum mendukung kebijakan MBKM | |||
Dokumen evaluasi peningkatan kualitas kurikulum PS | |||
Dokumen sistem informasi dalam pengelolaan kurikulum PS | |||
22 | 6.2 | Dokumen pelaksanaan tridarma | |
Dokumen tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan | |||
Dokumen sistem pengembangan suasana akademik | |||
Dokumen sistem informasi dalam pengelolaan pembelajaran | |||
Dokumen sistem informasi dalam pengelolaan penelitian dan PkM | |||
23 | 6.2.2 | Data hasil penelitian dan PkM yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran | |
Dokumen bukti integrasi | |||
24 | 6.2.3 | Dokumen mekanisme monitoring perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa) | |
Data dan bukti hasil monitoring perkuliahan | |||
Dokumen tindak lanjut hasil monitoring perkuliahan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran | |||
25 | 6.3 | Dokumen panduan penilaian pembelajaran | |
Dokumen pelaksanaan penilaian pembelajaran sesuai yang ditetapkan dalam kurikulum | TAUTAN | ||
Dokumen sistem informasi dalam proses penilaian pembelajaran | |||
26 | 6.4 | Dokumen tertulis terkait pembelajaran mikro dan teknis pelaksanaannya | |
Bukti ketersediaan dan kelayakan prasarna dan sarana dalam pembelajaran mikro | TAUTAN | ||
Instrumen penilaian pembelajaran mikro | |||
Dokumen bukti pelaksanaan pembelajaran mikro | |||
Data rekaman pembelajaran mikro | |||
27 | 6.5.2.1 | Dokumen bukti pembimbingan akademik, topik bimbingan, jumlah mahasiswa bimbingan dan frekuensi pertemuan | |
Dokumen sistem informasi dalam proses pembimbingan akademik. | |||
28 | 6.5.2.3 | Dokumen bukti pembimbingan magang kependidikan, topik bimbingan, jumlah mahasiswa bimbingan dan frekuensi pertemuan | |
29 | 6.5.2.5 | Dokumen panduan tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi | |
Dokumen bukti pembimbingan tugas akhir/skripsi, tesis dan disertasi | |||
Data jumlah mahasiswa bimbingan dan frekuensi pertemuan dalam 3 tahun terakhir di semua PS | |||
Dokumen sistem informasi dalam proses pembimbingan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. | |||
30 | 6.6.2.1 | Dokumen kegiatan akademik diluar perkuliahan yang dilaksanakan PS dalam satu semester (genap/ganjil) pada TS | |
Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan | |||
31 | 6.6.2.2 | Dokumen kegiatan dosen tamu dan tenaga ahli yang dilaksanakan PS dalam satu semester (genap/ganjil) pada TS | |
Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan | |||
32 | 6.7 | Instrumen survei kepuasan mahasiswa dalam kinerja mengajar, layanan administrasi akademik, dan prasarana dan sarana | |
Dokumen pelaksanaan survei kepuasan mahasiswa | |||
Hasil survei kepuasan mahasiswa | |||
Dokumen tindak lanjut pengukuran kepuasan mahasiswa | |||
33 | 7.1 | Dokumen pedoman penelitian | |
Dokumen sistem informasi dalam pengelolaan penelitian | |||
34 | 7.2.1 | Hasil penelitian (rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian) yang tertulis dalam LED | |
35 | 7.2.2 | Data penelitian yang melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir | |
Dokumen bukti keterlibatan mahasiswa disertai deskripsi kegiatan dalam penelitian | |||
36 | 8.1 | Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat | |
Dokumen sistem informasi dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat | |||
37 | 8.2.1 | Hasil pengabdian kepada masyarakat (rekapitulasi judul dan dokumen laporan PkM) yang tertulis dalam LED | |
38 | 8.2.2 | Data PkM yang melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir | |
Dokumen bukti keterlibatan mahasiswa disertai deskripsi kegiatan dalam PkM | |||
39 | 9.1.2.1 | Data lulusan dalam 3 tahun terakhir | |
IPK lulusan (minimum, maksimum, dan rata-rata) | |||
40 | 9.1.2.2 | Data prestasi (juara 1, juara 2, juaran 3, harapan 1) mahasiswa dalam 3 tahun terakhir | |
Dokumen bukti prestasi mahasiswa | |||
41 | 9.1.2.3 | Data mahasiswa yang diterima dan lulus sesuai yang tertulis pada LED | |
Dokumen bukti kelulusan dan keberhasilan studi | |||
Dokumen sistem informasi terkait kelulusan tepat waktu dan keberhasilan studi | |||
42 | 9.1.2.4 | Dokumen tertulis pelacakan lulusan | |
Instrumen pelacakan lulusan | |||
Data lulusan dan lulusan yang terlacak sesuai yang tertulis pada LED | |||
Dokumen bukti pelacakan lulusan dan hasilnya | |||
Dokumen sistem informasi dalam kegiatan pelacakan lulusan | |||
43 | 9.1.2.5 | Data hasil pelacakan lulusan berdasarkan tingkat relevansi pekerjaan sesuai yang tertulis pada LED | |
44 | 9.1.2.6 | Instrumen survei kepuasan pengguna lulusan | |
Dokumen pelaksanaan dan hasil survei tingkat kepuasan pengguna lulusan | |||
Dokumen tindak lanjut yang dilakukan UPPS/PS sesuai jenis kemampuan dan tingkat kepuasan pengguna | |||
Dokumen sistem informasi dalam survei tingkat kepuasan pengguna lulusan | |||
45 | 9.2.2.1 | Artikel ilmiah (rekapitulasi judul dan dokumen artikel/tautan) yang jumlahnya tertulis dalam LED | |
46 | 9.2.2.2 | Dokumen sitasi publikasi ilmiah | |
47 | 9.2.2.3 | Rekapitulasi produk atau jasa DTPS dan/atau mahasiswa yang diadopsi masyarakat | |
Dokumen bukti adopsi | |||
48 | 9.2.2.4 | Rekapitulasi produk atau jasa DTPS dan/atau mahasiswa yang ber-HKI atau Paten | |
Dokumen bukti adopsi yang sah (dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM atau pihak lain yang berwenang) | TAUTAN | ||
49 | Dokumentasi Video/Live | Fasilitas laboratorium, ruang kelas, perpustakaan, pengelola sistem informasi, ruang dosen, ruang tenaga kependidikan, fasilitas umum, dan fasilitas pendukung lainnya | TAUTAN |
Laporan Survey | --------- | ||
1. Laporan Hasil Survey Pemahaman VMTS Tadris Matematika | |||
2. Laporan Hasil Survey layanan Tata Pamong dan Kerjasama Fakultas dan Tadris Matematika | |||
3. Laporan Hasil Survey Kemahasiswaan | |||
4. Laporan Hasil Survey dan Tindak Lanjut Sarana, Prasarana, dan Keuangan | |||
5. Laporan Hasil Survey Kepuasan Layanan Tendik dan Dosen | |||
6. Laporan Penyelenggaraan Pembelajaran | |||
7. Laporan hasil Survey Kepuasan dan Tindak Lanjut Penelitian dan PKM | |||
8. Survey kepuasan Layananan Pengguna Lulusan |